Прайс ІТС
Прайс ІТС
1 місяць | 3 місяці | 6 місяців | 12 місяців (24 місяці) | пільговий супровід 12 місяців за схемою 8+4 | із щомісячною оплатою | |
Доступ до пакету онлайн-сервісів ІТС | ||||||
ІТС ПРОФ | 1500 | 3000 | 5 400 | 9 900 (19 800) | 5 800 | 900 |
ІТС ТЕХНО | - | - | 3 900 | 6 600 | - | 660 |
Апгрейд з ІТС ТЕХНО на ІТС ПРОФ (доплата за) | 300 | 900 | 1 800 | - | - | - |
ІТС Галузевий 1-ї Категорії | 540 | 1 170 | 2 160 | 4 050 | 2 700 | - |
ІТС Галузевий 2-ї Категорії | 1 080 | 2 340 | 4 320 | 8 100 | 5 400 | - |
ІТС Галузевий 3-ї Категорії | 2 160 | 4 680 | 8 640 | 16 200 | 10 800 | - |
ІТС Галузевий 4-ї Категорії | 3 240 | 7 020 | 12 960 | 24 300 | 16 200 | - |
Доступ до пакету онлайн-сервісів ІТС ПРОФ за програмою лояльності, | ||||||
тривалість попереднього договору ІТС - 1 міс. | 1 490 | 2 975 | 5 350 | 9 800 | - | - |
тривалість попереднього договору ІТС - 3 міс. (у т.ч. пільговий) | 1 475 | 2 925 | 5 250 | 9 600 | - | - |
тривалість попереднього договору ІТС - 6 міс. | 1 450 | 2 850 | 5 100 | 9 300 | - | - |
тривалість попереднього договору ІТС - 24, 12 міс. або 8+4 | 1 400 | 2 700 | 4 800 | 8 700 | - | - |
Доступ до пакету онлайн-сервісів | 1 місяць | 3 місяці | 6 місяців | 12 місяців |
"Бухгалтерський" | - | - | - | 5 900 |
"Тех.підтримка" | - | - | - | 3 000 |
"FREDO" для юр. особи | - | - | - | 3 000 |
"FREDO" для юр. особи (додаткове підключення) | 250 | 750 | 1 500 | 3 000 |
"FREDO" для ФОП на ССО (єдиний податок) | - | - | - | 1 200 |
"FREDO" для ФОП на ССО (єдиний податок) додаткове підключення | 100 | 300 | 600 | 1 200 |
Таблицю порівняння онлайн-сервісів можна переглянути тут